Flachbett-Laminierungspapier-Film-Aufkleber-Lack-UV-DTF-Maschine
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 224,00 cm * 145,00 cm * 107,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 480,000 kg Liefer
Basisinformation
Modell Nr. | FB-0906 |
Struktur | Flachbett-Zylinderpresse |
Farbe & Seite | Mehrfarbendruckmaschine |
Verwendung | Papierdrucker, Etikettendrucker, Kartendrucker, Stoffdrucker |
Automatische Note | Automatisch |
Druckschnittstelle | USB2.0 |
Druckgeschwindigkeit | 18qm/Stunde |
Systemunterstützt | Windowsxp64 |
Modell-Nr | Fb-0906 UV-Flachbettdrucker |
Druckkopf | Epson Dx5/Dx8/L1440 |
Mediengröße | 90 x 60 cm |
Medientypen | Glas, Acryl, Keramik, Metall, Papier, Holz, Leder |
Tintentrockensystem | UV-LED-Lichtsystem |
Tintenfarbe | Cmyk/ Cmyk LC Lm / Weiß oder Lack |
Auflösung | 1440, 2160, 2880 DPI |
Paket | Holzkiste |
Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Tintentyp | UV-Tinte |
Umfeld | Temperatur: 20–28 °C, Luftfeuchtigkeit: 40 %–60 %. |
Rip-Software | Maintop / Fotodruck / Onyx (optional) |
Bildformat | TIFF, JPEG, EPS, PDF... |
Leistung | Max. 3,6 kW, Wechselstrom 50/60 Hz, 220 V (±10 %) > 12 A |
Druckhöhe | 12cm |
Transportpaket | L2250 B1450 H880 (mm) / 400 kg |
Spezifikation | L2200 B1400 H750 (mm) / 300 kg |
Warenzeichen | SinoColor |
Herkunft | China |
HS-Code | 8443322100 |
Produktionskapazität | 400 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 224,00 cm * 145,00 cm * 107,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 480,000 kg Lieferzeit 7 Tage (1 - 1 Sätze)Zu verhandeln ( > 1 Sätze)
Produktbeschreibung
Flachbett-Laminierungs-Papierfilm-Aufkleber-Lack-UV-DTF-Maschine
Durch die Fähigkeit, auf starren Substraten zu drucken, bietet es die Möglichkeit, eine vielfältige Auswahl an Drucken sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich zu erstellen. Die UV-Flachbettdrucker FB-0906, FB-1313 und FB-2513 eignen sich ideal für Anwendungen wie hintergrundbeleuchtete Displays und Beschilderungen, Schilder und Poster, Innendekoration, dekorative Glas- und Metallpaneele, Werbeartikel, Geschenkartikel und mehr.
Modell Nr. | FB-0906 | FB-1313 | FB-2513 | |
Druckkopf | Piezoelektrischer Druckkopf DX5/8/L1440/i3200-U | |||
Druckkopfhöhe | 12 cm MAX | |||
Medien | Größe | 900 x 600 (mm) | 1300 x 1300 (mm) | 2500 x 1300 (mm) |
Typen | Glas, Acryl, Keramik, Metall, Papier, Holz, Leder, PVC, PP, PE, PTFE… | |||
Geschwindigkeit | Normale Qualität | 11 qm/h | 11 qm/h | 15 qm/h |
Standardqualität | 9 qm/h | 9 qm/h | 11 qm/h | |
Bildqualität | 7 qm/h | 7 qm/h | 8 qm/h | |
Tinte | Typ | UV-Tinte | ||
Farbe | CMYK / CMYKLcLm / Weiß oder Lack | |||
Kapazität | 500 ml pro Haupttank jeder Farbe, automatische Tintenmengenüberwachung, ununterbrochen mit Tinte | |||
Trockensystem | UV_LED-Lichtsystem | |||
Vakuumsystem | Unabhängige Luftpumpe (eine Zone) | Unabhängige Luftpumpe (vier Zonen) | ||
Auflösung | 1440, 2160, 2880 dpi | |||
Rip-Software | MainTop (Standard) / PhotoPrint (Optional) / Onyx (optional) | |||
PC-Betriebssystem | Windows 7 32/64bit RAM≥8G | |||
Betriebsumgebung | Temperatur: 18°C - 28°C; Luftfeuchtigkeit: 40 % – 60 % | |||
Stromversorgung | Max. 3,6 kW, Wechselstrom, 50/60 Hz, 110 V/220 V (±10 %) > 12 A | |||
Bildformat | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
Größe | Maschine | L2200 B1400 H750 (mm) | L2600 B2000 H1500 (mm) | L3700 B2300 H1550 (mm) |
Verpackung | L2250 B1450 H880 (mm) | L2700 B2100 H1600 (mm) | L3800 B2400 H1650 (mm) | |
Gewicht | Maschine | 300 KG | 630 KG | 900 KG |
Verpackung | 400 KG | 700 KG | 1000 KG |
An uns senden