Hochpräzise computergesteuerte Bronzing-Stanz- und Heißfolienprägemaschine mit doppeltem Verwendungszweck (TYMB-750)
Übersicht Heißprägemaschine mit CE (TYMB-Serie) Produktbeschreibung Anwendung: TMYB Serielle computergesteuerte Heißpräg
Basisinformation
Modell Nr. | TYMB-750 |
Heißprägedruckfaktor | Heißprägetemperatur |
Entscheidender Faktor | Druck |
Aluminiumfolie und Prägung | Heißprägen aller Arten von Farben |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | AOCHI |
Herkunft | Zhejiang, China (Festland) |
HS-Code | 8443198000 |
Produktionskapazität | 50 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Heißprägemaschine mit CE (TYMB-Serie)Produktbeschreibung
Anwendung:
Die seriellen computergesteuerten Heißpräge- und Stanzmaschinen von TMYB sind Produkte der neuen Generation mit hoher Präzision und ausgeprägter Wirkung. Sie werden zum Heißprägen aller Arten von farbigen Aluminiumfolien und zum Prägen von Bildern, Werbemustern, Markenzeichen, Buchumschlägen, Weihnachtsgrußkarten, Verpackungskartons sowie hochwertigen Dekorations- und Druckmaterialien usw. verwendet. Zu den geeigneten Materialien gehört auch Papier , Pappe, Kunststoffe und Leder usw., so dass sie ideale Geräte zum Drucken sind. Verpackungs- und Kunststoffbereiche.
......
Modell | TYMB-750 | TYMB-930 | TYMB-1040 | TYMB-1100 | TYMB-1200 |
Max. Plattenfläche verfügbar | 750*520mm | 930*670mm | 1040*720mm | 1100*800mm | 1200 * 820 mm |
Maximaler Stempelbereich verfügbar | 740*510mm | 920*660mm | 1020*700mm | 1080*800mm | 1180 * 800 mm |
Bereich der Sprungreihenfolge | Eingebaute Verarbeitung mit Computer | Eingebaute Verarbeitung mit Computer | Eingebaute Verarbeitung mit Computer | Eingebaute Verarbeitung mit Computer | Eingebaute Verarbeitung mit Computer |
Arbeitsdruck | 100T | 170T | 170T | 220T | 220 T |
Mit Folie gelieferte Länge | 500mm | 640 mm | 700mm | 800mm | 800mm |
Gruppe mit Folienzustellung | 2 (Gruppen) | 3 (Gruppen) | 3 (Gruppen) | 3 (Gruppen) | 3 Gruppen |
Arbeitsgeschwindigkeit | 1380(Zeit/h) | 1320(Zeit/h) | 1320(Zeit/h) | 1200 (Zeit/h) | 1200 (Zeit/h) |
Hauptmotorleistung | 2,2 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Totale Kraft | 10 kW | 13 kW | 15,5 kW | 17,5 kW | 1 9 kW |
Nettogewicht | 2500kg | 3500 kg | 4400 kg | 4700 kg | 6000 kg |
Abmessung (L*B*H) | 2150*1400*1900mm | 2200*2000*1950mm | 2230*2100*2000mm | 2250*2200*2000mm | 2250*2200* 2050mm |
An uns senden